грн.21.15 – грн.528.75
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Фасування | 1 кг, 25 кг |
---|
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Показники поживності та енергетичної цінності продукту: | |
Вага, кг | 1,00 |
Обмінна енергія, Мдж /кг | 10,60 |
Сира клітковина, % | 9,95 |
Сирий протеїн, % | 34,78 |
Метіонін, % | 0,44 |
Лізин, % | 3,01 |
Треонін, % | 1,63 |
Триптофан, % | 0,47 |
Ca, % | 2,65 |
P, % | 1,29 |
Nа, % | 0,56 |
Вітамін А, МО | 16000,00 |
Вітамін Д3, МО | 1600,00 |
Вітамін Е, мг | 19,20 |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.9 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 21.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 25.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.