грн.24.32 – грн.608.00
Фасування | 25 кг |
---|
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Показники поживності та енергетичної цінності продукту: | |
Вага, кг | 1,00 |
Обмінна енергія, Мдж /кг | 11,50 |
Сира клітковина, % | 7,54 |
Сирий протеїн, % | 37,11 |
Метіонін, % | 1,03 |
Лізин, % | 3,75 |
Треонін, % | 2,07 |
Триптофан, % | 0,50 |
Ca, % | 2,76 |
P, % | 1,29 |
Nа, % | 0,58 |
Вітамін А, МО | 16000,00 |
Вітамін Д3, МО | 1600,00 |
Вітамін Е, мг | 19,20 |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 21.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 25.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.9 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.