грн.21.12 – грн.528.00
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.9 грн/кг |
Фасування | 25 кг |
---|
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Показники поживності та енергетичної цінності продукту: | |
Вага, кг | 1,00 |
Обмінна енергія, Мдж /кг | 9,00 |
Сира клітковина, % | 6,45 |
Сирий протеїн, % | 30,61 |
Метіонін, % | 0,42 |
Лізин, % | 3,83 |
Треонін, % | 1,34 |
Триптофан, % | 0,36 |
Ca, % | 5,18 |
P, % | 1,76 |
Nа, % | 1,29 |
Вітамін А, МО | 50000,00 |
Вітамін Д3, МО | 10000,00 |
Вітамін Е, мг | 120,00 |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 25.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 21.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.