грн.19.16 – грн.479.00
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.16 грн/кг |
Фасування | 25 кг |
---|
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Показники поживності та енергетичної цінності продукту: | |
Вага, кг | 1,00 |
Обмінна енергія, Мдж /кг | 8,50 |
Сира клітковина, % | 9,81 |
Сирий протеїн, % | 31,00 |
Метіонін, % | 0,50 |
Лізин, % | 4,01 |
Треонін, % | 2,04 |
Триптофан, % | 0,33 |
Ca, % | 5,63 |
P, % | 0,64 |
Nа, % | 1,43 |
Вітамін А, МО | 100000,00 |
Вітамін Д3, МО | 20000,00 |
Вітамін Е, мг | 200,00 |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 25.16 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 21.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 24.12 грн/кг |
Фасовка: | 25 кг |
Обсяг замовлення: | від 1 кг |
Ціна: | 19.9 грн/кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.